How low can you go ?
Sammle Racepunkte und steige auf
Race to Hell
Stand 22.05.2023
Rp | M | % | S | itn | J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILDNER Manfred | 512 | 8 | 64% | 21/12 | 3,765 | 53 | |
2 | GOLDFUHS Raphael | 415 | 5 | 83% | 15/3 | 2,537 | 19 | |
3 | PANSI Marco | 399 | 7 | 57% | 17/13 | 1,811 | 39 | |
4 | THOMSEN Mark | 360 | 6 | 60% | 15/10 | 3,671 | 40 | |
5 | STUMMER Alexander | 348 | 6 | 58% | 14/10 | 2,972 | 20 | |
6 | HARRER Paul | 325 | 5 | 65% | 13/7 | 4,878 | 20 | |
7 | NADER Peter | 316 | 4 | 79% | 11/3 | 4,823 | 55 | |
8 | GUNNESCH Fabian | 315 | 5 | 63% | 12/7 | 3,223 | 36 | |
9 | MÜHLBERGER Johannes | 290 | 5 | 58% | 11/8 | 1,913 | 31 | |
10 | DOPPELMAIR Rainer | 265 | 5 | 53% | 10/9 | 5,057 | 50 | |
11 | HÖLLER Wolfgang | 224 | 4 | 56% | 9/7 | 3,831 | 46 | |
11 | HÖLLER Thomas | 224 | 4 | 56% | 9/7 | 3,299 | 40 | |
13 | STELZMÜLLER Georg | 201 | 3 | 67% | 8/4 | 3,283 | 31 | |
14 | LANG Manuel | 188 | 4 | 47% | 8/9 | 2,874 | 26 | |
15 | LEITNER Wilhelm | 180 | 3 | 60% | 6/4 | 7,300 | 62 | |
16 | HAMBERGER Andreas | 176 | 4 | 44% | 8/10 | 7,068 | 39 | |
17 | MAUHART Jörg | 171 | 3 | 57% | 8/6 | 3,527 | 56 | |
18 | KOLLER Robert | 138 | 3 | 46% | 6/7 | 6,825 | 46 | |
19 | STRAUSS Tobias | 126 | 3 | 42% | 5/7 | 4,282 | 22 | |
20 | POEHLMANN Armin | 120 | 3 | 40% | 4/6 | 4,283 | 30 | |
21 | BARTL Sabine | 114 | 2 | 57% | 4/3 | 5,756 | 42 | |
21 | FASCHINGER Angelika | 114 | 2 | 57% | 4/3 | 9,448 | 58 | |
21 | POXRUCKER Stefan | 114 | 3 | 38% | 5/8 | 4,551 | 37 | |
24 | PFLIGL Roman | 112 | 2 | 56% | 5/4 | 7,283 | 25 | |
25 | SCHÖPPL Jürgen | 100 | 2 | 50% | 5/5 | 6,105 | 45 | |
26 | ROMANIN Lino | 88 | 2 | 44% | 4/5 | 7,349 | 26 | |
27 | ANDREJKA Thomas | 86 | 2 | 43% | 3/4 | 5,500 | 42 | |
27 | FIALA Simon | 86 | 2 | 43% | 3/4 | 3,060 | 27 | |
27 | HAID Alexandra | 86 | 2 | 43% | 3/4 | 7,549 | 40 | |
27 | SOKLARIDIS Stephan | 86 | 2 | 43% | 3/4 | 7,608 | 57 | |
31 | MITTERNDORFER Ronald | 76 | 2 | 38% | 3/5 | 6,092 | 38 | |
31 | PAHL Daniel | 76 | 2 | 38% | 5/8 | 4,750 | 46 | |
33 | GIRKINGER Harald | 66 | 2 | 33% | 3/6 | 4,924 | 45 | |
34 | FUCHSHUBER Thomas | 50 | 2 | 25% | 2/6 | 6,529 | 45 | |
34 | HINTEREGGER Gervin Magnus | 50 | 2 | 25% | 2/6 | 5,847 | 52 | |
34 | VEITS Thomas | 50 | 2 | 25% | 2/6 | 2,610 | 40 | |
37 | DOMAINKO Peter | 40 | 1 | 40% | 2/3 | 8,747 | 54 | |
37 | DOPPLER Leonie | 40 | 1 | 40% | 2/3 | 9,485 | 34 | |
37 | GRESSENBAUER Konrad | 40 | 1 | 40% | 2/3 | 5,599 | 58 | |
37 | PFEIFFER Mario | 40 | 1 | 40% | 2/3 | 6,839 | 50 | |
37 | RUMPELSBERGER David | 40 | 1 | 40% | 2/3 | 3,321 | 30 | |
42 | WELLISCH Thomas | 28 | 2 | 14% | 1/6 | 4,401 | 42 | |
43 | BAIER Christian | 25 | 1 | 25% | 1/3 | 5,110 | 49 | |
44 | FALK Roland | 0 | 0% | 0/0 | 7,403 | 46 | ||
44 | HAGER Verena | 0 | 0% | 0/0 | 9,473 | 26 | ||
44 | HORN Fabian | 0 | 0% | 0/0 | 5,274 | 34 | ||
44 | STUMMER Ulrike | 0 | 0% | 0/0 | 9,493 | 53 | ||
44 | VALEK Sven | 0 | 0% | 0/0 | 7,103 | 37 | ||
44 | ZEITLHOFER Peter | 0 | 0% | 0/0 | 7,499 | 45 | ||
44 | HOLZMÜLLER Ulrike | 0 | 1 | 0% | 0/3 | 9,435 | 70 | |
44 | MÜLLNER Stefan | 0 | 1 | 0% | 0/3 | 3,993 | 38 | |
44 | NEDIC Vanja | 0 | 1 | 0% | 0/3 | 5,490 | 30 | |
44 | STUMMER Klaus | 0 | 1 | 0% | 0/3 | 8,161 | 58 | |
44 | WIESINGER Hannah | 0 | 1 | 0% | 0/3 | 7,727 | 29 | |
44 | SCHALLER Henrik | 0 | 2 | 0% | 0/6 | 5,598 | 49 |
Racepunkte = Satzverhältnis * gespielte Matches